Description
CodeDesign.ai
Overview
Timeline
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Mayo 2018 | Fundación por Manjunath M |
| Jun 2019 | Hakhil Nizeem se une como co-fundador |
| Abr 2023 | Launch en Product Hunt |
| Feb 2024 | CodeDesign.AI para WordPress lanzado |
| Feb 2025 | AI Sales & Marketing Funnel Builder |
| 2025 | 2M+ sitios construidos |
| 2025 | Vibe Coding Builder introducido |
La Propuesta de Valor
El Problema que Resuelven
- Crear sitios web requiere conocimientos de código o diseño
- Los website builders tradicionales son lentos y complejos
- Contratar desarrolladores es caro para pequeños negocios
- WordPress requiere curva de aprendizaje
La Solución: AI Website Builder
| Aspecto | Tradicional | CodeDesign.ai |
|---|---|---|
| Tiempo | Días/Semanas | 30 segundos |
| Código | Requerido | No necesario |
| Diseño | Manual | AI-generado |
| Hosting | Separado | Incluido |
| Export | Limitado | HTML/WordPress |
Dos Tipos de Editores
| Editor | Descripción |
|---|---|
| Vibe Coding Builder | AI prompts para crear y modificar |
| Visual Drag & Drop | Manual con AI opcional |
Características Principales
AI Website Generation
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Prompt-to-Website | Describe tu negocio → sitio completo |
| 30 Second Launch | Generación ultrarrápida |
| AI Regeneration | Regenerar diseños ilimitadamente |
| 100+ Languages | Soporte multiidioma |
| AI Magic Copy | Copywriting AI para SEO |
Templates y Diseño
| Feature | Descripción |
|---|---|
| 5,000+ Templates | Sitios web y landing pages |
| 2,000+ Funnels | Templates de sales funnels |
| 300+ Responsive | Diseños responsive |
| Style Guide | Consistencia de marca |
| Smart Components | Componentes reutilizables |
Tipos de Sitios
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Landing Pages | Alta conversión |
| Business Websites | Sitios corporativos |
| Portfolios | Showcase profesional |
| Sales Funnels | Embudos de venta |
| E-commerce | Tiendas online |
| Blogs | Contenido y SEO |
| SaaS Pages | Productos tech |
| Course Platforms | Educación online |
Publishing Options
| Opción | Descripción |
|---|---|
| CodeDesign Hosting | Cloud hosting incluido |
| Custom Domain | Conectar dominio propio |
| WordPress Sync | Plugin para WP |
| HTML/CSS Export | Código limpio exportable |
| Subdomain | codedesign.app subdomain |
Integraciones
| Integración | Uso |
|---|---|
| Stripe | Pagos online |
| Zapier | Automatizaciones |
| Calendly | Citas y scheduling |
| YouTube | Embed videos |
| Google Maps | Ubicaciones |
| Webhooks | Conexiones custom |
| Google Analytics | Tracking |
Features Adicionales
| Feature | Descripción |
|---|---|
| SEO Optimization | Sitios optimizados |
| Responsive Design | Mobile, tablet, desktop |
| Form Builder | Recolección de datos |
| Version History | Historial de versiones |
| Collaboration | Trabajo en equipo |
| Analytics | Insights integrados |
| Auto-Backups | Backups automáticos |
| Custom CSS/JS | Código personalizado |
Precios
Planes Mensuales
| Plan | Precio | Features |
|---|---|---|
| Free | $0 | 2-3 proyectos, subdomain |
| Basic | $15/mes | 1 portfolio, páginas ilimitadas, 100 contactos |
| Starter | $29/mes | 1 sitio/funnel, 1,000 contactos, 25K visitas |
| Growth | $49/mes | 1 sitio/funnel, 10,000 contactos, 300K visitas, versiones |
| Agency | $99-108/mes | 5 sitios, 50,000 contactos, 1M visitas, premium support |
Lifetime Deal
| Opción | Precio |
|---|---|
| 1 Website | $97 (one-time) |
| Unlimited | $999 (one-time) |
Características por Plan
- Free: Subdomain hosting, limited features
- Paid: Custom domain, payment integration, premium support
- Growth+: Version history, code export
- Agency: Multiple sites, priority support
Seguridad y Privacidad
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Zero Data Retention | OpenAI no retiene datos |
| AES-256 Encryption | Datos en reposo |
| TLS 1.2+ | Datos en tránsito |
| No Training | Datos no usados para entrenar AI |
Competencia
vs Wix
| Aspecto | CodeDesign.ai | Wix |
|---|---|---|
| AI Generation | Core feature | ADI básico |
| Velocidad | 30 segundos | Minutos |
| Export Code | Sí | No |
| Precio inicial | Free/$15 | Free/$17 |
| Usuarios | 1M+ | 200M+ |
vs Webflow
| Aspecto | CodeDesign.ai | Webflow |
|---|---|---|
| Target | Beginners | Designers |
| AI | Nativo | Limitado |
| Complexity | Simple | Avanzado |
| Code Export | Sí | Sí |
| Learning Curve | Baja | Alta |
vs Squarespace
| Aspecto | CodeDesign.ai | Squarespace |
|---|---|---|
| AI Generation | Sí | Limitado |
| Templates | 5,000+ | 100+ |
| WordPress | Sí | No |
| Precio | Desde $15 | Desde $16 |
vs Framer
| Aspecto | CodeDesign.ai | Framer |
|---|---|---|
| AI Focus | Website builder | Design tool |
| Target | Small business | Designers |
| Prompts | Sí | Sí |
Otros Competidores
- Durable
- 10Web
- Hostinger Horizons
- Butternut AI
- Pineapple Builder
Equipo Fundador
Manjunath M - Co-founder & CEO
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Ubicación | Calicut, Kerala, India |
| Rol | CEO desde Mayo 2018 |
| Activo |
Hakhil Nizeem - Co-founder & Managing Director
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Ubicación | Calicut, Kerala, India |
| Rol | MD desde Junio 2019 |
| Website | hakhil.com |
Mk Niyas - Co-founder
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Rol | Co-founder |
Reviews y Ratings
| Plataforma | Rating | Reviews |
|---|---|---|
| Trustpilot | 4.5+/5 | 167+ reviews |
| Product Hunt | 4.9/5 | 13 reviews |
| G2 | Positive | Limited |
Lo que Dicen los Usuarios
"Very good AI Software to build great Websites in Minutes. I am a user since two years."
"The support team is the best I have ever dealt with in the IT space."
"I spun up my landing page within a minute. It captured my brand and everything about our company."
Información de la Empresa
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nombre Legal | CodeDesign Inc. |
| Fundación | Mayo 2018 |
| Sede Legal | 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 |
| Sede Alternativa | 256 Chapman Road STE 105-4, Newark, DE 19702 |
| Origen Fundadores | Calicut, Kerala, India |
| Empleados | 11-50 |
| Status | Private, Angel funded |
| Sitios Construidos | 2M+ |
| Negocios Servidos | 1M+ |
| Target Market | North America, US & Canada |
Soporte
| Canal | Detalle |
|---|---|
| support@codedesign.ai | |
| Response Time | ~7 min 55 seg promedio |
| Live Chat | Disponible |
| Phone | Disponible |
| YouTube | Tutoriales |
| Help Center | Documentación |
| 24/7 | Soporte continuo |
Product Hunt Launches
| Fecha | Producto |
|---|---|
| Abr 2023 | AI Website Builder |
| Feb 2024 | CodeDesign.AI for WordPress |
| Feb 2025 | AI Sales & Marketing Funnel Builder |
Casos de Uso
Para Quién es Ideal
| Audiencia | Uso |
|---|---|
| Emprendedores | Lanzar rápido sin código |
| Small Business | Presencia online profesional |
| Freelancers | Portfolios y servicios |
| Agencies | Múltiples sitios de clientes |
| Startups | Landing pages y MVPs |
| Marketers | Funnels de conversión |
| Educators | Plataformas de cursos |
| E-commerce | Tiendas simples |
PROS ✅
- Velocidad - Sitios en 30 segundos
- No-Code - Sin conocimientos técnicos
- AI Generation - Diseño y contenido automático
- Lifetime Deal - $97 una vez vs suscripción
- Code Export - HTML/CSS para hosting propio
- WordPress Integration - Plugin nativo
- Responsive - Mobile-first automático
- Templates - 5,000+ opciones
- Soporte - Excelente y rápido
- Free Plan - Empezar sin pagar
- Hosting Incluido - Sin costos extra
- SEO Friendly - Optimizado para buscadores
- Multi-language - 100+ idiomas
- Form Builder - Recolección de leads
- Funnels - Sales funnels integrados
CONTRAS ❌
- Diseños Genéricos - AI puede ser predecible
- Customización Limitada - vs Webflow
- Learning Curve - Features avanzados
- Integraciones Limitadas - vs Zapier nativo
- Beta Bugs - Algunos issues reportados
- Templates Repetitivos - Algunos similares
- Advanced Users - Puede quedarse corto
- Documentación - Podría ser más profunda
- No API Pública - Para desarrolladores
Alternativas
| Herramienta | Mejor Para |
|---|---|
| Wix | Más integraciones, marca establecida |
| Squarespace | Diseño premium, templates |
| Webflow | Control total, diseñadores |
| Framer | Design-first, prototipos |
| Durable | AI ultra-rápido, simple |
| 10Web | WordPress AI hosting |
| WordPress | Flexibilidad total |
Recursos
| Recurso | URL |
|---|---|
| Website | codedesign.ai |
| Login | accounts.codedesign.app/login |
| Pricing | codedesign.ai/pricing |
| YouTube | @codedesignai |
| @codedesignai | |
| @codedesignai | |
| /company/codedesignai | |
| Support | codedesign.ai/support |
Diferenciadores Clave
- Prompt-to-Website en 30 segundos - Más rápido que competidores
- Lifetime Deal - Modelo de pago único disponible
- Code Export - Flexibilidad para desarrolladores
- WordPress Plugin - Integración nativa
- Support Excepcional - Respuesta en <8 minutos
- 5,000+ Templates - Amplia biblioteca
- Zero Data Retention - Privacidad garantizada
Key Features
AI website generation prompt 30 segundos
Drag-and-drop visual editor no-code
Vibe Coding Builder AI prompts
5000+ templates landing pages
2000+ sales funnel templates
WordPress plugin integration sync
HTML CSS code export limpio
Cloud hosting incluido gratis
Custom domain connection
AI Magic copywriting SEO
Responsive design mobile tablet
Form builder lead collection
Stripe payment integration
Zapier automation webhooks
Version history backups
SEO optimization built-in
Multi-language 100+ idiomas
Style guide brand consistency
Smart components reusables
Analytics insights integrados
Use Cases
Landing pages alta conversión
Business websites corporativos
Portfolio profesional freelancers
Sales funnels embudos venta
E-commerce tiendas online
Blog content marketing SEO
SaaS product pages startup
Course platforms educación
Agency client websites múltiples
Small business presencia online
Startup MVP landing pages
Marketing campaigns funnels
Event websites promoción
Restaurant menus online
Real estate property listings
Medical practice websites
Consulting services showcase
Photography portfolio gallery
Non-profit organization sites
Personal branding websites
Tags
Information
Company
CodeDesign Inc.
Website
codedesign.ai