Description
Devin AI
Overview
Timeline Completo
Desarrollo y Crecimiento (2023-2025)
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Ago 2023 | Fundación por Scott Wu, Steven Hao y Walden Yan |
| Mar 2024 | Launch público de Devin, demo viral (30M+ vistas) |
| Mar 2024 | Series A $21M, valuación $350M (Founders Fund) |
| Abr 2024 | Series B $175M, valuación $2B |
| Dic 2024 | Devin Generally Available a $500/mes |
| Ene 2025 | Devin 1.2 con voice commands y machine snapshots |
| Abr 2025 | Devin 2.0 launch, nuevo plan Core $20/mes |
| Jul 2025 | Adquisición de Windsurf ($82M ARR, 350+ enterprise customers) |
| Ago 2025 | Series C $500M, valuación ~$9.8B |
| Sep 2025 | Nueva ronda $400M, valuación $10.2B |
| Oct 2025 | Launch SWE-1.5 modelo de código frontier |
| Nov 2025 | Windsurf Codemaps con AI-annotated structure |
Qué es Devin
El Concepto: AI Software Engineer
- Opera en su propio entorno sandboxed con shell, editor y browser
- Planifica tareas complejas que requieren miles de decisiones
- Ejecuta código, corre tests y debuggea errores
- Aprende del contexto del proyecto y feedback del usuario
- Colabora en tiempo real via Slack como un compañero de equipo
Diferencia con Otros Tools
| Aspecto | GitHub Copilot/Cursor | Devin AI |
|---|---|---|
| Tipo | Asistente de código | Ingeniero autónomo |
| Interacción | IDE en tiempo real | Slack asíncrono |
| Alcance | Snippets y sugerencias | Proyectos completos |
| Autonomía | Requiere dirección constante | Planifica y ejecuta solo |
| Entorno | Tu máquina local | Cloud sandboxed propio |
Features Principales
Agent-Native IDE
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Cloud Workspace | Entorno completo con editor, terminal y browser |
| Zero Configuration | Sin setup local, listo para usar |
| Sandboxed Environment | Seguro y aislado |
| Browser Testing | Pruebas UI en tiempo real |
| Shell Access | Comandos y scripts completos |
Interactive Planning (Devin 2.0)
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Auto-Planning | Analiza codebase y propone plan |
| Plan Review | Usuario puede editar/aprobar pasos |
| Confidence Evaluation | Pide clarificación cuando no está seguro |
| Multi-step Reasoning | Planifica tareas complejas |
Devin Search & Wiki
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Codebase Search | Preguntas context-aware sobre código |
| Deep Mode | Exploración profunda de queries |
| Auto-Documentation | Genera y actualiza documentación |
| Repo Indexing | Indexación rápida de repositorios |
Knowledge System
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Context Memory | Recuerda contexto del proyecto |
| Pinned Knowledge | Info que siempre debe recordar |
| Auto-generated Notes | Notas sobre estructura del repo |
| Learning from Feedback | Mejora con cada interacción |
Integraciones
| Integración | Funcionalidad |
|---|---|
| Slack | Interface principal, @Devin para tareas |
| GitHub | PRs automáticos, responde a comentarios |
| Jira | Label "devin" para auto-asignación |
| Linear | Gestión de tickets |
| VSCode Extension | Checkout y review de PRs |
| REST API | Sesiones programáticas |
Precios Actuales (2025)
Core Plan
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Precio | $20/mes base |
| ACUs | Pay-as-you-go a $2.25/ACU |
| Incluye | Devin IDE, Ask Devin |
| Integraciones | GitHub, Slack |
| Sesiones | 10 concurrentes |
Teams Plan
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Precio | $500/mes |
| ACUs incluidos | 250 ACUs ($2.00/ACU) |
| Features | Early access, research previews |
| Sin límite | Usuarios por equipo |
| Sesiones | Ilimitadas concurrentes |
Enterprise Plan
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Precio | Custom |
| Devin Enterprise | Versión más capaz |
| Custom Devins | Fine-tuned para casos específicos |
| VPC Deployment | Aislamiento completo |
| SSO | Autenticación enterprise |
| Admin Dashboards | Monitoreo y control |
Sobre ACUs (Agent Compute Units)
- 1 ACU ≈ 15 minutos de trabajo activo
- Factores: complejidad, acciones, VM time, networking
- No consume ACUs cuando está idle o dormido
- ~1-2 ACUs para tarea frontend típica
Rendimiento y Benchmarks
SWE-bench Results
| Métrica | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Success Rate | 13.86% | End-to-end, sin asistencia |
| vs Previous Best | 7x mejor | Claude 2 tenía 1.96% |
| Test Set | 570 issues | 25% subset random |
Real-World Performance
| Caso | Resultado |
|---|---|
| Nubank Migration | 12x eficiencia, 20x ahorro costos |
| GitHub Issues | Resuelve bugs en repos open source |
| CI/CD Integration | Setup completo de pipelines |
| Code Reviews | Responde a PR comments |
Limitaciones Conocidas
| Limitación | Detalle |
|---|---|
| Success Rate | ~15% en tareas generales |
| Merge Conflicts | Struggle con resolución |
| Complex Logic | Funciones recursivas complejas |
| Ambiguous Tasks | Necesita specs claras |
| Response Time | 12-15 min entre iteraciones |
Casos de Uso Ideales
Donde Devin Excels
| Caso | Por Qué |
|---|---|
| Bug fixes repetitivos | Tareas bien definidas |
| Code migrations | Trabajo masivo paralelo |
| Framework upgrades | Cambios sistemáticos |
| API integrations | Third-party connections |
| Documentation | Generación y mantenimiento |
| Test writing | Unit y E2E tests |
| Code refactoring | Targeted improvements |
| Prototyping | MVPs rápidos |
Donde Necesita Supervisión
| Caso | Por Qué |
|---|---|
| Arquitectura compleja | Decisiones de diseño |
| Business logic crítica | Requiere domain expertise |
| Security-sensitive | Auditoría humana necesaria |
| Código legacy enredado | Contexto histórico |
Equipo y Financiamiento
Fundadores
Scott Wu - Co-founder & CEO
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Background | 3x IOI Gold (1st place 2014) |
| Educación | Harvard, Economics |
| Previo | Co-founder Lunchclub |
| Status | Legendary Grandmaster Codeforces |
Steven Hao - Co-founder & CTO
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Background | IOI Gold medalist |
| Previo | Engineer at Scale AI |
Walden Yan - Co-founder & CPO
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Background | IOI Gold medalist |
| Educación | Harvard |
Equipo Notable
- Neal Wu - Hermano de Scott, 3x IOI Gold, ex-Google Brain
- Gennady Korotkevich - Legendario competitive programmer
- Andrew He - IOI Gold medalist
- Team incluye alumni de Cursor, Scale AI, DeepMind, Waymo, Nuro
Rondas de Inversión
| Fecha | Ronda | Monto | Lead | Valuación |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2024 | Series A | $21M | Founders Fund | $350M |
| Abr 2024 | Series B | $175M | Founders Fund | $2B |
| Ago 2025 | Series C | $500M | Founders Fund | ~$9.8B |
| Sep 2025 | Series C-II | $400M | Founders Fund | $10.2B |
| Total | ~$696M |
Inversores Notables
- Founders Fund - Peter Thiel (lead en todas las rondas)
- 8VC - Joe Lonsdale
- Lux Capital
- Khosla Ventures
- Bain Capital Ventures
- D1 Capital
- Elad Gil - Angel investor
- Patrick & John Collison - Stripe founders
- Eric Glyman - Ramp CEO
Adquisición de Windsurf (Jul 2025)
El Deal
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Fecha | 14 Julio 2025 |
| Negociación | 72 horas (viernes a lunes) |
| Incluye | IP, producto, marca, team |
| ARR Windsurf | $82M |
| Enterprise customers | 350+ |
| Daily active users | Cientos de miles |
Contexto
- OpenAI había ofrecido $3B por Windsurf
- Google hizo acqui-hire de CEO Varun Mohan por $2.4B
- Cognition adquirió el resto del team y producto
- 100% empleados participan financieramente
Impacto
| Métrica | Antes | Después |
|---|---|---|
| ARR combinado | $73M | $155M+ |
| Enterprise growth | - | +30% en 7 semanas |
| Product suite | Solo agente | Agente + IDE |
Clientes Enterprise
Compañías Confirmadas
- Goldman Sachs
- Citi
- Dell
- Cisco
- Ramp
- Palantir
- Nubank
- Mercado Libre
Competencia
Landscape de AI Coding Tools
| Competidor | Tipo | Diferenciador |
|---|---|---|
| Cursor | IDE AI-first | $500M ARR, tiempo real |
| GitHub Copilot | Extensión IDE | Integración Microsoft |
| Amazon Q Developer | AWS integrated | Free tier |
| Windsurf | Agentic IDE | Ahora parte de Cognition |
| Claude Code | CLI agent | Anthropic, agentic |
Devin vs Cursor
| Aspecto | Devin | Cursor |
|---|---|---|
| Modelo | Autónomo async | Tiempo real |
| Interface | Slack/Web | IDE |
| Autonomía | Alta | Media |
| Feedback | 12-15 min | Instantáneo |
| Best for | Tareas delegables | Coding activo |
Modelo Técnico
SWE-1.5 (Oct 2025)
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Frontier coding model |
| Inference | Via Cerebras |
| Velocidad | 950 tok/s |
| vs Haiku 4.5 | 6x más rápido |
| vs Sonnet 4.5 | 13x más rápido |
Arquitectura
- LLMs combinados con reinforcement learning
- Long-term reasoning and planning
- Tool-using agent (shell, editor, browser)
- Multi-agent capability (dispatch a otros agentes)
- Self-assessed confidence evaluation
Métricas de Negocio
Crecimiento ARR
| Fecha | ARR |
|---|---|
| Sep 2024 | $1M |
| Jun 2025 | $73M |
| Post-Windsurf | $155M+ |
Eficiencia
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Net burn total | <$20M (toda la historia) |
| Margin | Positivo en mayoría de revenue |
Información de la Empresa
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nombre Legal | Cognition AI, Inc. |
| También conocido como | Cognition Labs |
| Fundación | Agosto 2023 |
| Sede | San Francisco, California |
| Empleados | ~200+ (post-Windsurf) |
| Status producto | Generally Available |
| Funding Total | ~$696M |
| Valuación actual | $10.2B |
| ARR actual | $155M+ |
Reconocimientos y Prensa
Cobertura Destacada
- Bloomberg (2025): "$10 billion valuation with new funding"
- TechCrunch (2025): "Cognition defies turbulence with $400M raise"
- VentureBeat (2025): "Devin 2.0 slashes price to $20/month"
- Wikipedia: Artículo dedicado a Devin AI
Hitos Virales
- Demo video: 30M+ vistas en X
- "World's first AI software engineer"
- Primer en benchmark SWE-bench con 13.86%
PROS ✅
- Primer mover - Definió categoría AI software engineer
- Autonomía real - Completa proyectos sin supervisión constante
- Team legendario - 10 IOI gold medals
- Backing fuerte - Founders Fund, $10B+ valuation
- Crecimiento explosivo - $1M a $73M ARR en 9 meses
- Integraciones - Slack, GitHub, Jira, Linear
- Knowledge system - Aprende del proyecto
- Enterprise ready - VPC, SSO, admin controls
- Windsurf acquisition - Suite completa IDE + Agent
- Eficiencia capital - <$20M burn total
CONTRAS ❌
- Success rate - ~15% en tareas generales
- Response time - 12-15 min entre iteraciones
- Precio - $500/mes para Teams
- ACU model - Costos impredecibles
- Async workflow - No es tiempo real
- Complex tasks - Struggle con lógica compleja
- Merge conflicts - Dificultad con resolución
- Learning curve - Requires coaching
- Cultura laboral - Reportes de 80hr weeks
- Competencia - Cursor, Copilot, Claude Code
Alternativas
| Herramienta | Para Qué |
|---|---|
| Cursor | AI coding en tiempo real |
| GitHub Copilot | Sugerencias integradas |
| Claude Code | CLI agentic coding |
| Windsurf | IDE agentic (ahora Cognition) |
| Amazon Q | AWS integrated, free tier |
| Replit Agent | Prototyping rápido |
El Futuro
- Devin - Agente autónomo para tareas delegables
- Windsurf IDE - Coding en tiempo real con AI assistance
Key Features
Ingeniero software AI autónomo completo
Agent-native IDE cloud workspace sandboxed
Interactive Planning análisis codebase auto
Devin Search Wiki documentación automática
Knowledge System memoria contexto proyecto
Slack integration interface principal @Devin
GitHub PRs automáticos responde comments
Jira Linear ticket management auto-assign
VSCode Extension checkout review PRs
REST API sesiones programáticas
Multi-agent dispatch capability
Self-assessed confidence evaluation
Browser testing UI tiempo real
Shell access comandos scripts completos
Repo indexing rápido codebase
Deep Mode exploración queries profunda
VPC deployment enterprise isolation
SSO authentication enterprise
SWE-1.5 frontier coding model
Windsurf IDE agentic integrado
Use Cases
Bug fixes repetitivos tareas definidas
Code migrations masivas paralelas
Framework upgrades sistemáticos
API integrations third-party
Documentation generación mantenimiento
Test writing unit E2E tests
Code refactoring mejoras targeted
Prototyping MVPs rápidos
PR first drafts backlog tasks
Small frontend bugs edge cases
Code reviews respuestas automáticas
CI/CD pipeline setup completo
Dependency updates actualizaciones
Codebase questions Q&A
Integration building third-party
Technical debt reduction
Legacy code modernization
Data pipeline ETL migrations
Boilerplate code generation
Configuration management setup
Information
Company
Cognition Labs
Website
devin.ai