Description
Gumloop
Overview
Timeline
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Abr 2023 | Fundación como AgentHub por Max y Rahul |
| Mar 2023 | Inicio como wrapper de AutoGPT |
| 2024 | Participación en Y Combinator Winter 2024 |
| Jul 2024 | Seed round $3.1M liderado por First Round Capital |
| Ene 2025 | Series A $17M liderado por Nexus Venture Partners |
| Ene 2025 | Relocalización de Vancouver a San Francisco |
| 2025 | Chrome Extension lanzada |
| Sep 2025 | Shopify Ventures invierte en Gumloop |
| 2025 | Instacart escala a 1,000+ usuarios internos |
La Propuesta de Valor
El Problema que Resuelven
- Las herramientas de automatización tradicionales (Zapier, Make) añadieron IA como un "afterthought"
- Los agentes autónomos (AutoGPT) eran demasiado caros e impredecibles
- Los equipos no técnicos no podían aprovechar el poder de la IA
La Solución: AI-Native Automation
| Aspecto | Zapier/Make | Gumloop |
|---|---|---|
| Enfoque | App-to-app | AI-first |
| Modelo | Task-based pricing | Credit-based pricing |
| IA | Añadida después | Construida desde el inicio |
| Usuarios | Cualquiera | Equipos GTM, RevOps |
| Complejidad | Simple triggers | Workflows complejos |
Insight Clave
Características Principales
Flows (Workflows)
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Visual Canvas | Drag-and-drop intuitivo |
| Nodes | Componentes modulares conectables |
| Subflows | Workflows reutilizables |
| Loop Mode | Procesar listas automáticamente |
| Parallel Execution | Procesamiento en paralelo |
| Triggers | Email, Webhook, Slack, Schedule |
AI Capabilities
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Multi-Model Support | GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, etc. |
| AI Nodes | Categorization, Scoring, Extraction |
| Image Analysis | Procesamiento de imágenes |
| Content Generation | Texto, summaries, drafts |
| Custom Prompts | Sin necesidad de API keys |
| Gummie | Asistente AI in-app |
Chrome Extension
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Browser Recording | Graba acciones y las replica |
| Web Scraping | Extrae datos de cualquier página |
| Screenshot | Captura páginas web |
| Flow Triggers | Ejecuta flows desde el browser |
| LinkedIn Scraping | Perfiles y datos profesionales |
Integraciones
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| CRM | Salesforce, HubSpot |
| Comunicación | Slack, Gmail, Outlook |
| Productividad | Google Sheets, Notion, Airtable |
| Desarrollo | GitHub, Jira |
| Data | Snowflake, PostgreSQL |
| Marketing | Google Analytics, Semrush |
MCP (Model Context Protocol)
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Natural Language | Describe integraciones en lenguaje natural |
| Auto-Generated Code | AI genera el código necesario |
| Custom Integrations | Conecta cualquier API |
Custom Nodes
| Feature | Descripción |
|---|---|
| JavaScript/Python | Escribe código personalizado |
| AI-Assisted | Gumloop te ayuda a construirlos |
| Reusable | Plugins reutilizables |
| API Connections | Conecta cualquier servicio |
Precios
Planes Actuales (2025)
| Plan | Precio | Créditos | Usuarios | Features |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 2,000/mes | 1 | Básico, 2 flows concurrentes |
| Solo | $37/mes | 10,000+ | 1 | API keys propias, triggers |
| Team | $244/mes | 60,000+ | 10 | Workspaces, Slack support |
| Enterprise | Custom | Custom | Ilimitado | SSO, audit logs, compliance |
Sistema de Créditos
| Acción | Créditos |
|---|---|
| Flow Run | 1 |
| AI Standard | 2 |
| AI Advanced (GPT-4) | 20 |
| Enrichment | 60 |
| Custom/MCP Nodes | 3 |
Nota sobre Precios
- 20% descuento en planes anuales
- Solo pagas cuando Gumloop usa servicios de terceros
- Puedes usar tu propia API key para reducir costos de AI a 1 crédito
Clientes Destacados
Enterprise
| Empresa | Uso |
|---|---|
| Instacart | 1,000+ usuarios, SDR automation, outreach personalizado |
| Shopify | Company-wide rollout, múltiples departamentos |
| Webflow | Power users, social listening |
| Rippling | Internal workflows |
| Triptease | 207% increase en revenue wins |
Testimonios
"Gumloop has been critical in helping all teams at Instacart - including those without technical skills - adopt AI and automate their workflows, which has greatly improved our operational efficiency." — Fidji Simo, CEO @ Instacart
"Gumloop wins time back across an org. It puts the tools into the hands of people who understand a task and lets them completely automate it away." — Bryant Chou, Co-Founder @ Webflow
Financiamiento
Rondas de Inversión
| Fecha | Ronda | Monto | Lead |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pre-Seed | $500K | - |
| Jul 2024 | Seed | $3.1M | First Round Capital |
| Ene 2025 | Series A | $17M | Nexus Venture Partners |
| Total | $24.5M-28M |
Inversores Notables
| Inversor | Tipo |
|---|---|
| Y Combinator | Accelerator (W24) |
| First Round Capital | Lead Seed |
| Nexus Venture Partners | Lead Series A |
| Shopify Ventures | Strategic |
| Max Mullen | Angel (Instacart co-founder) |
| Arash Ferdowsi | Angel (Dropbox co-founder) |
| Richard Aberman | Angel (WePay co-founder) |
| Reynold Xin | Angel (Databricks co-founder) |
Seguridad y Compliance
| Certificación | Status |
|---|---|
| SOC 2 Type II | ✅ Certificado |
| GDPR | ✅ Compliant |
| HIPAA | ✅ Compliant |
| AES-256 | ✅ Encryption |
| Zero Data Retention | ✅ Para LLM calls |
Enterprise Features
- SSO (Single Sign-On)
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Audit Logs
- Custom Data Retention
- Incognito Mode (nada se almacena)
- Self-hosted LLM support (roadmap)
- Private Cloud Deployment
Competencia
vs Zapier
| Aspecto | Gumloop | Zapier |
|---|---|---|
| Enfoque | AI-native | App-to-app |
| Integraciones | Creciendo | 7,000+ |
| Pricing | Credit-based | Task-based |
| AI | Nativo, multi-model | Plugin, requiere setup |
| Complejidad | Workflows complejos | Simple triggers |
vs Make (Integromat)
| Aspecto | Gumloop | Make |
|---|---|---|
| UI | Canvas moderno | Visual scenarios |
| AI | Built-in | Limited |
| Web Scraping | Excelente | Básico |
| Precio | Similar | Más económico |
vs n8n
| Aspecto | Gumloop | n8n |
|---|---|---|
| Hosting | Cloud only | Self-host disponible |
| Open Source | No | Sí |
| AI Integration | Nativo | Requiere config |
| Audiencia | Non-technical | Developers |
| Learning Curve | Menor | Mayor |
Equipo
Fundadores
| Nombre | Rol | Background |
|---|---|---|
| Max Brodeur-Urbas | CEO | Ex-Microsoft, McGill University |
| Rahul Behal | Co-founder | Ex-Amazon ML Engineer, McGill |
Cultura de Empresa
- Objetivo: 10 personas, $1B valuación
- Empleados actuales: ~23 (2025)
- Filosofía: "Same day shipping" - features en horas, no meses
- Hiring: Solo "A+ exceptional builders"
- Support: Slack 1:1 para usuarios Pro
- Viernes: "Papercut day" - arreglan issues pequeños
Casos de Uso Populares
Sales & GTM
- Lead enrichment y scoring
- Outreach personalizado con AI
- CRM data entry automation
- Account research
Marketing
- SEO keyword research
- Content generation pipelines
- Social listening automation
- Competitor analysis
Operations
- Document processing (PDFs, invoices)
- Data extraction y categorización
- Webhook data parsing
- Database updates
Customer Support
- Ticket categorization
- Response drafting
- Sentiment analysis
- Weekly reports automation
Stack Técnico
| Componente | Tecnología |
|---|---|
| Frontend | React, TypeScript, Tailwind CSS |
| Backend | Python |
| AI Models | OpenAI, Anthropic, Mistral |
| Infrastructure | Cloud-native, auto-scaling |
| CDN | Cloudflare |
Información de la Empresa
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nombre Legal | Gumloop |
| Nombre Anterior | AgentHub |
| Fundación | Abril 2023 |
| Sede Original | Vancouver, Canada |
| Sede Actual | San Francisco, California |
| Empleados | ~23 |
| Status | Private, Series A |
| Funding Total | $24.5M-28M |
| Modelo | SaaS, credit-based |
Reconocimiento
Prensa
- TechCrunch (2025): "Gumloop, founded in a bedroom in Vancouver"
- BetaKit (2024, 2025): Cobertura de rondas de financiamiento
- Y Combinator: Demo Day W24 destacado
Reviews
| Plataforma | Rating |
|---|---|
| G2 | 4.8/5 |
| Capterra | Alto |
| Trustpilot | Variable |
PROS ✅
- AI-Native - Construido con IA desde el inicio
- No-Code - Accesible para no técnicos
- Visual Canvas - UI intuitivo y moderno
- Chrome Extension - Web scraping y browser automation
- Multi-Model - GPT-4, Claude, sin API keys
- Gummie Assistant - AI que te ayuda a construir
- Enterprise Ready - SOC 2, HIPAA, GDPR
- Custom Nodes - Extensibilidad con código
- MCP Support - Integraciones en lenguaje natural
- Parallel Processing - Escalable para alto volumen
- 60+ Templates - Inicio rápido
- Subflows - Workflows reutilizables
- Strong Customers - Instacart, Shopify, Webflow
CONTRAS ❌
- Credit System Complexity - Puede ser difícil predecir costos
- Fewer Integrations - Menos que Zapier (7,000+)
- Learning Curve - Más complejo que Zapier para básico
- No Self-Hosting - Solo cloud
- Not Open Source - A diferencia de n8n
- Pricing Jump - De Free a $37 puede sentirse alto
- Support Limited - No live chat en free tier
- Newer Platform - Menos community que competidores
- AI Costs Add Up - Workflows pesados en AI pueden ser caros
Alternativas
| Herramienta | Mejor Para |
|---|---|
| Zapier | Máximas integraciones, simplicidad |
| Make | Visual workflows, precio |
| n8n | Self-hosting, developers, open source |
| Lindy | AI agents, email automation |
| Relay.app | Human-in-the-loop |
| Workato | Enterprise-level |
Recursos
| Recurso | URL |
|---|---|
| Website | gumloop.com |
| Docs | docs.gumloop.com |
| Templates | gumloop.com/templates |
| University | Cursos y cohorts |
| Blog | gumloop.com/blog |
| Handbook | gumloop.com/handbook |
| Discord | Community |
| Chrome Extension | Chrome Web Store |
Futuro y Roadmap
- Self-hosted LLM support
- Más integraciones
- Generative UI mejorada
- Más AI capabilities
- Expansión enterprise
Key Features
AI-native automation platform no-code
Visual canvas drag-and-drop builder
Multi-model AI GPT-4 Claude Sonnet
Chrome extension web scraping browser
MCP Model Context Protocol natural language
Custom nodes JavaScript Python code
Subflows workflows reutilizables
Parallel execution procesamiento
Gummie AI assistant in-app helper
Loop mode batch processing listas
Triggers email webhook Slack schedule
Enterprise SOC2 HIPAA GDPR compliant
Salesforce HubSpot CRM integrations
Google Sheets Notion Airtable connectors
Lead enrichment scoring automation
Document processing PDF extraction
Content generation AI summaries
Image analysis categorization
Real-time collaboration workspaces
60+ templates pre-built workflows
Use Cases
Sales automation lead enrichment scoring
CRM data entry automation Salesforce
Personalized outreach email generation
Account research prospecting AI
SEO keyword research content analysis
Social media listening automation
Competitor analysis monitoring
Content generation marketing pipelines
Document processing PDF invoices
Data extraction categorization AI
Customer support ticket automation
Sentiment analysis feedback processing
Weekly reports automation generation
Web scraping data harvesting
LinkedIn profile scraping research
Meeting preparation automation
YouTube transcript summarization
Email triage classification routing
HR hiring workflow automation
Financial analysis data processing
Tags
Information
Company
Gumloop
Website
www.gumloop.com