Description
JADBio
Overview
Características Principales
AutoML para Ciencias de la Vida
| Feature | Descripción |
|---|---|
| No-Code ML | Construye modelos sin programar |
| Biomarker Discovery | Descubrimiento automatizado de biomarcadores |
| Feature Selection | Selección inteligente de variables |
| Multi-Omics Support | Genómica, proteómica, metabolómica |
| Survival Analysis | Análisis de tiempo hasta evento |
| Small Sample Size | Maneja datasets pequeños eficientemente |
Tipos de Datos Soportados
| Tipo | Aplicación |
|---|---|
| Genomics | Secuenciación genética |
| Transcriptome | Expresión génica |
| Proteome | Análisis de proteínas |
| Metabolome | Metabolitos |
| Metagenome | Microbioma |
| Clinical Data | Datos clínicos/fenotípicos |
| Medical Images | Imágenes médicas |
Tipos de Análisis
| Análisis | Descripción |
|---|---|
| Classification | Clasificación binaria/multiclase |
| Regression | Predicción de valores continuos |
| Survival Analysis | Tiempo hasta evento (muerte, recaída) |
| Biomarker Discovery | Identificación de marcadores predictivos |
Casos de Uso
Investigación Biomédica
- Descubrimiento de biomarcadores para diagnóstico
- Predicción de respuesta a tratamientos
- Identificación de subtipos de enfermedades
- Pronóstico de supervivencia en cáncer
Drug Discovery
- Identificación de targets terapéuticos
- Drug repurposing
- Optimización de compuestos lead
- Monitoreo de ensayos clínicos
Áreas de Aplicación
| Área | Uso |
|---|---|
| Oncología | Biomarcadores de cáncer, pronóstico |
| Inmunología | Respuesta inmune, autoinmunidad |
| Enfermedades Crónicas | Diabetes, cardiovascular |
| Enfermedades Infecciosas | COVID-19, patógenos |
| Salud Mental | Biomarcadores psiquiátricos |
| Envejecimiento | Relojes biológicos de edad |
Planes y Precios
| Plan | Precio | Características |
|---|---|---|
| Basic (Free) | $0 | Funcionalidad completa, análisis limitados |
| Researcher | Variable | Para investigadores académicos |
| Team 5+ | ~$2,199/mes | API access, survival analysis, hasta 10 seats |
| Business Pro 40+ | Custom | AWS container, big data, 1000+ CPUs |
| Classroom | Gratis | Para educadores, 30 licencias flotantes |
Tecnología y Diferenciadores
Lo que Hace Único a JADBio
| Aspecto | Ventaja |
|---|---|
| Life Science Specific | Único AutoML diseñado para datos biomédicos |
| Small Sample Handling | Funciona con datasets pequeños (común en biomedicina) |
| High Dimensional Data | Maneja millones de features |
| No Overfitting | Estimación de rendimiento sin sesgo |
| Interpretability | Modelos explicables y transparentes |
| Feature Selection | Algoritmos propietarios de selección |
Algoritmos y Métodos
- Algoritmos propietarios de feature selection
- Meta-level learning (ML sobre resultados de ML)
- Bootstrap validation sin hold-out
- Múltiples pipelines de ML automatizados
- Optimización de hiperparámetros
Integraciones
| Integración | Descripción |
|---|---|
| QIAGEN | Distribución global (desde 2021) |
| AWS Marketplace | Deployment en contenedores |
| REST API | Integración programática |
| Indivumed | Partner estratégico en oncología |
Equipo Fundador
Ioannis Tsamardinos - CEO & Co-founder
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Título | Profesor de Inteligencia Artificial |
| Universidad | University of Crete |
| PhD | University of Pittsburgh |
| Publicaciones | 130+ papers, 9,000+ citaciones |
| Reconocimiento | Top 2% AI researchers worldwide |
| NASA | Algoritmo en Deep Space I spacecraft |
| Lab | MensXMachina ("mind from the machine") |
Vincenzo Lagani - Co-founder
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Título | Associate Professor |
| Universidad | Ilia State University, Georgia |
| PhD | University of Calabria, Italy |
| Especialidad | Bioinformatics |
Pavlos Charonyktakis - CTO & Co-founder
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Título | Chief Technology Officer |
| Educación | MSc Computer Science, University of Crete |
| Rol | Arquitectura técnica de JADBio |
Historia y Timeline
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 2013 | Fundación de Gnosis Data Analysis (precursor) |
| 2019 | Fundación formal de JADBio |
| Jul 2020 | Lanzamiento público de la plataforma |
| Nov 2020 | Partnership con Indivumed para oncología |
| Mar 2021 | Acuerdo de distribución con QIAGEN |
| Sep 2021 | Premio "Spin-off of the Year 2021" (Elevate Greece) |
| 2022 | ERC Proof of Concept Grant (€150K) |
| 2022 | Seleccionado por EIC para BIO2022 San Diego |
| 2023 | Partnership con BioLizard |
| 2023 | Partnership con DiamiR Biosciences |
Reconocimientos y Premios
| Premio | Año | Otorgado Por |
|---|---|---|
| Spin-off of the Year | 2021 | Elevate Greece (1er lugar de 250 empresas) |
| ERC Proof of Concept Grant | 2022 | European Research Council (€150K) |
| EIC Selection | 2022 | European Innovation Council (BIO2022) |
Partnerships y Clientes
Partners Estratégicos
| Partner | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| QIAGEN | Distribución | Global distribution desde 2021 |
| Indivumed | Inversor/Cliente | Plataforma oncología multi-omics |
| BioLizard | Partner | Integración de capacidades ML |
| DiamiR Biosciences | Partner | Desarrollo de ensayos |
Clientes Notables
- TCGA (The Cancer Genome Atlas)
- Instituciones de investigación globales
- Compañías farmacéuticas
- NHS (National Health Service, UK)
Información de la Empresa
| Dato | Valor |
|---|---|
| Nombre Legal | JADBio - Gnosis DA S.A. |
| Fundación | 2019 |
| Sede Principal | Heraklion, Creta, Grecia |
| Dirección | N. Plastira 100, Vassilika Vouton, 70013 |
| Otras Oficinas | Los Angeles (CA), Dinamarca |
| Empleados | ~11-23 |
| Status | Activo, en crecimiento |
| Funding | Grants públicos + inversión privada |
Competidores
| Competidor | Diferencia vs JADBio |
|---|---|
| DataRobot | General-purpose, no específico para life sciences |
| H2O.ai | Open-source, requiere más expertise técnico |
| Google AutoML | General-purpose, no optimizado para small samples |
| Azure AutoML | Enterprise general, no biomedical-specific |
| KNIME | Low-code pero menos automatizado |
Publicaciones y Validación Científica
- Oncología y diagnóstico de cáncer
- COVID-19 y enfermedades infecciosas
- Biomarcadores de envejecimiento
- Predicción de riesgo de suicidio
- Screening de autismo
- Desórdenes bipolares
PROS ✅
- No-Code - Accesible sin programación
- Life Science Specific - Diseñado para datos biomédicos
- Small Samples - Funciona con pocos datos
- High Dimensional - Maneja millones de features
- No Overfitting - Estimación de rendimiento confiable
- Interpretable - Modelos explicables
- Feature Selection - Algoritmos propietarios avanzados
- Multi-Omics - Integra múltiples tipos de datos
- API Available - Integración programática
- Free Tier - Plan básico gratuito
- Validated - 40+ publicaciones científicas
- QIAGEN Partnership - Distribución global
CONTRAS ❌
- Life Science Focus - Menos versátil para otros dominios
- Learning Curve - Conceptos de ML pueden ser nuevos
- Pricing - Planes de equipo costosos para startups
- No Deep Learning - Enfocado en ML clásico
- Limited Customization - Menos flexibilidad que código
- Small Company - Menos recursos que big tech
Key Features
AutoML no-code sin programación
Biomarker discovery automatizado
Multi-omics genomics proteomics metabolomics
Survival analysis tiempo hasta evento
Feature selection algoritmos propietarios
Small sample size datasets pequeños
High dimensional millones features
Classification binary multiclass
Regression predicción continua
Interpretable models explicables
REST API integración programática
AWS Marketplace container deployment
QIAGEN partnership distribución global
Medical images análisis imágenes
Clinical data datos fenotípicos
Bootstrap validation sin hold-out
Hyperparameter optimization automático
Model visualization gráficos reportes
Team collaboration compartir proyectos
Free tier plan básico gratuito
Use Cases
Biomarker discovery diagnóstico
Cancer prognosis supervivencia oncología
Drug discovery targets terapéuticos
Treatment response predicción respuesta
Disease subtype identificación subtipos
Clinical trial monitoring ensayos
Drug repurposing reposicionamiento
Lead optimization compuestos
COVID-19 infectious diseases
Mental health biomarcadores psiquiátricos
Aging biological age relojes
Immunology respuesta inmune
Chronic diseases diabetes cardiovascular
Autism screening detección
Suicide risk assessment riesgo
Microbiome metagenomics análisis
Gene expression transcriptomics
Protein analysis proteomics
Metabolomics metabolites discovery
Precision medicine medicina personalizada
Tags
Information
Company
JADBio - Gnosis DA S.A.
Website
jadbio.com