Recraft
Visión general
Recraft es un modelo de texto a imagen y plataforma de diseño de alto rango que permite a los usuarios generar cualquier visual con IA. Está diseñado para fotorealismo, generación de vectores, estilos personalizados, maquetas y más. Con Recraft, los usuarios pueden crear y editar imágenes, vectores y maquetas con modelos de IA líderes. La plataforma se basa en flujos de trabajo familiares, lo que la hace fácil de usar para diseñadores, creativos, vendedores y equipos.
Características
| Característica | Descripción |
|---|
| Mejora de resolución | Mejora la resolución sin perder nitidez. Obtenga calidad de impresión y detalles nítidos para cualquier imagen. |
| Vectorización | Convierta imágenes ráster en vectores limpios y editables. Perfecto para logotipos, iconos y gráficos escalables. |
| Generación de maqueta de IA | Convierta un diseño en una vista previa de producto pulida. Muestre a los clientes o clientes cómo se ve en el mundo real. |
| Eliminación y reemplazo de fondos | Aísle los sujetos instantáneamente, luego genere un nuevo fondo que se adapte a su diseño. |
| Pintura y fuera de la pintura | Edite dentro o más allá del marco. Reemplace, extienda o refine partes de una imagen mientras mantiene la coherencia. |
| Generación de conjunto de ilustraciones o sesión de fotos | Cree varios visuales en un estilo coherente desde tomas de producto hasta ilustraciones. |
| Generación de logotipo | Explore rápidamente conceptos de logotipo profesionales. Produzca diseños escalables y editables que capturen su identidad de marca. |
| Generación de póster | Diseñe pósteres impactantes a partir de una promoción. Obtenga diseños con texto, imágenes y impacto visual equilibrados. |
| Generación de conjunto de iconos | Produzca un conjunto completo de iconos en un estilo. Mantenga la coherencia en aplicaciones, interfaces o sistemas de marca. |
Precios
| Plan | Precio | Características |
|---|
| (Precios no encontrados explícitamente) | | |
Ventajas y desventajas
| Ventajas | Desventajas |
|---|
| Modelo de texto a imagen de alto rango | Precios no encontrados explícitamente |
| Basado en flujos de trabajo familiares | |
| Estilos personalizados sin entrenar el modelo | |
Casos de uso
- Cree y edite imágenes, vectores y maquetas con modelos de IA líderes
- Genere cualquier visual con IA en Recraft Studio
- Utilice Recraft para fotorealismo, generación de vectores, estilos personalizados, maquetas y más
- Utilice Recraft para diseñar logotipos, iconos y gráficos escalables
- Aproveche Recraft para crear vistas previas de productos pulidas y mostrar a los clientes o clientes cómo se ven los diseños en el mundo real