Description
You.com
Overview
Evolución e Hitos
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2020 | Fundación por Richard Socher y Bryan McCann |
| Nov 2021 | Beta pública, $20M funding (Marc Benioff) |
| Jul 2022 | Serie A $25M (Radical Ventures) |
| Dic 2022 | Primer buscador con chatbot LLM + web en vivo |
| Feb 2023 | YouChat 2.0 con modelo C-A-L |
| May 2023 | YouChat 3.0 (Reddit, TikTok, Stack Overflow) |
| Jun 2023 | Lanzamiento YouPro |
| Ene 2024 | AI Modes (Smart, Genius, Create, Research) |
| Sep 2024 | Serie B $50M (Georgian), $99M total |
| Feb 2025 | ARI lanzado (500+ fuentes, deep research) |
| May 2025 | ARI Enterprise |
| Sep 2025 | Serie C $100M, unicornio $1.5B |
| Oct 2025 | ARI nombrado TIME Best Invention 2025 |
Reconocimientos
| Premio | Año |
|---|---|
| TIME Best Inventions | 2022 |
| WEF Technology Pioneers | 2024 |
| TIME Best Inventions (ARI) | 2025 |
Fundadores
Richard Socher - CEO & Co-founder
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Background | Chief Scientist & EVP en Salesforce |
| Academia | PhD Stanford, mejor tesis CS 2014 |
| Citaciones | 180,000+ (4º más citado en NLP) |
| Contribuciones | Word embeddings, contextual vectors, prompt engineering |
| Premios | ICML 2011 Best Paper, ACL 2023 Test of Time, PAMI Longuet-Higgins Prize ImageNet |
| Startup Previa | MetaMind (adquirida por Salesforce) |
| Inversiones | AIX Ventures (7+ unicornios en portafolio) |
Bryan McCann - CTO & Co-founder
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Background | Lead AI Research Scientist en Salesforce |
| Especialidad | NLP, arquitecturas de modelos |
Productos y Servicios
Consumer Platform
AI Modes (desde Ene 2024)
| Mode | Descripción |
|---|---|
| Smart | Default, respuestas rápidas con web en vivo |
| Genius | Problemas multi-step, razonamiento complejo |
| Research | Informes comprehensivos con citaciones |
| Create | Generación de imágenes y visualizaciones |
Modelos Disponibles (YouPro)
| Proveedor | Modelos |
|---|---|
| OpenAI | GPT-4, GPT-4o |
| Anthropic | Claude 3, Claude 3.5 Sonnet, Claude Opus |
| Gemini 1.5 Pro | |
| Meta | Llama 3 |
| DeepSeek | DeepSeek R1 |
ARI (Advanced Research & Insights)
Lanzado Febrero 2025
| Feature | Especificación |
|---|---|
| Fuentes simultáneas | 500+ (vs 30-40 competidores) |
| Tiempo de entrega | ~5 minutos para informes completos |
| vs OpenAI Deep Research | 76% win rate head-to-head |
| FRAMES Benchmark | 80% accuracy (highest known) |
| Output | PDF profesional con visualizaciones |
Capacidades ARI
| Capability | Descripción |
|---|---|
| Multi-source analysis | Web + internal data + premium databases |
| Chain-of-thought reasoning | Razonamiento extendido con test-time compute |
| Interactive visualizations | Gráficos, charts, tablas dinámicas |
| Verified citations | Fuentes verificables |
| Human-in-the-loop | Edición, regeneración de secciones |
| Custom branding | Exportación con marca empresa |
ARI Enterprise (Mayo 2025)
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Internal data integration | Documentos privados |
| Premium databases | Datos especializados por industria |
| Model-agnostic reasoning | Capa propietaria de filtrado |
| Customizable reports | Branding y formato personalizado |
| Zero data retention | Opción de no almacenar datos |
Enterprise APIs
Web Search API
| Feature | Especificación |
|---|---|
| Queries mensuales | 1B+ procesadas |
| Uptime | 99.9% |
| Latency | <445ms |
| Optimización | LLM-native, RAG-ready |
| Clientes | DuckDuckGo, Alibaba, Amazon |
| Fortune 500 | 57% son clientes |
Suite de APIs
| API | Descripción |
|---|---|
| Web Search | Búsqueda tiempo real con snippets |
| News Search | Noticias de 100s de publishers |
| Image Search | 100s millones de imágenes |
| Contents API | Full page text y metadata |
| Deep Search | Excerpts de alta precisión |
| Generation API | Deep research, imágenes, computación |
Integraciones Enterprise
| Platform | Descripción |
|---|---|
| OpenAI | Core search provider integrado |
| Databricks | Unity Catalog, MCP Marketplace |
| AWS | Marketplace integration |
| Zapier | 8,000+ apps conectables |
Precios (2025)
Consumer
Free
| Feature | Incluido |
|---|---|
| Smart Agent ilimitado | ✅ |
| Premium AI Agents | Limitados/día |
| GPT-4, Claude 3, Gemini Pro | Limitados/día |
YouPro - $15/mes ($180/año)
| Feature | Incluido |
|---|---|
| Todos los AI Agents ilimitados | ✅ |
| GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini | Ilimitado |
| DeepSeek R1, Llama 3 | Ilimitado |
| Image generation ilimitada | ✅ |
| Writing generation ilimitada | ✅ |
| Uploads ilimitados | ✅ |
| Priority uptime | ✅ |
| Early access APIs/models | ✅ |
| Custom Agents | ✅ |
| Personalized ML | ✅ |
YouPro for Education - $6.99/mes
| Feature | Incluido |
|---|---|
| Todo YouPro | ✅ |
| Requiere email educativo | ✅ |
Enterprise/API
Pay-as-you-go
| Tier | Descripción |
|---|---|
| Free Trial | 1,000 API calls |
| Usage-based | Sin mínimos, escala automática |
| Volume Discounts | Rates menores con más uso |
| Annual Commits | Descuentos por compromiso anual |
Enterprise Custom
| Feature | Incluido |
|---|---|
| Custom data indexing | ✅ |
| Vertical indexes | ✅ |
| Dedicated support | ✅ |
| SLAs | ✅ |
| SOC 2 compliance | ✅ |
| Zero data retention | ✅ |
Métricas y Crecimiento
Usuarios y Engagement
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Queries servidas | 1B+ |
| Usuarios activos | Millones |
| API calls mensuales | 1B+ |
| Custom agents creados | 50,000+ |
| ARR growth (2024) | 500% |
Financieros
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Revenue 2024 | $50M |
| Total Funding | ~$200M |
| Valuation (Sep 2025) | $1.5B (unicorn) |
| Employees | ~318 |
Financiamiento
Rondas de Inversión
| Fecha | Ronda | Monto | Lead Investor |
|---|---|---|---|
| Nov 2021 | Seed | $20M | Marc Benioff (Time Ventures) |
| Jul 2022 | Series A | $25M | Radical Ventures |
| Sep 2024 | Series B | $50M | Georgian |
| Sep 2025 | Series C | $100M | Cox Enterprises (Socium) |
| Total | ~$200M |
Inversores Notables
- Marc Benioff (Time Ventures, Salesforce founder)
- Salesforce Ventures
- NVIDIA
- Georgian
- Radical Ventures
- DuckDuckGo
- Breyer Capital
- Sound Ventures
- Day One Ventures
- Norwest Venture Partners
- SBVA (Softbank Ventures Asia)
- Gen Digital
Nota Histórica
Tecnología
Arquitectura
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Model Orchestration | Routing a diferentes LLMs según query |
| Modelos propios | C-A-L (Chat, Apps, Links) |
| Third-party models | GPT-3, GPT-4, Claude, Gemini, Llama |
| Web Index | Real-time, web-scale |
| RAG optimization | Outputs estructurados para LLMs |
Innovaciones
| Innovación | Descripción |
|---|---|
| First LLM chatbot + live web | Dic 2022, antes que ChatGPT |
| Model routing | Selección automática de mejor modelo |
| Multimodal search | Texto, imágenes, video |
| 500+ source processing | ARI único en la industria |
Clientes Enterprise
Destacados
| Industria | Clientes |
|---|---|
| Tech | DuckDuckGo, Alibaba, Amazon |
| Healthcare | Wort & Bild Verlag (Alemania) |
| Government | NIH Office of Portfolio Analysis |
| Consulting | Múltiples consulting firms |
| Finance | Hedge funds, advisory firms |
Estadísticas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Clientes totales | 3,000+ |
| Fortune 500 | 57% |
| Tech unicorns | Múltiples |
Casos de Uso
Consumer
- Búsqueda conversacional con citaciones
- Investigación con múltiples fuentes
- Generación de imágenes AI
- Writing assistance
- Coding assistance
- Resolución de problemas multi-step
Enterprise
- Deep research para consulting
- Market research para finanzas
- Due diligence para inversiones
- Content analysis para media
- Grant research para academia
- Regulatory research para legal
Developer/API
- RAG grounding para AI apps
- Agentic workflows
- Coding agents con docs actualizados
- Document search con citaciones
- News aggregation
- Image search
PROS ✅
- Pionero LLM Search - Primero con chatbot + web en vivo (Dic 2022)
- ARI - 500+ fuentes, TIME Best Invention 2025
- 76% win rate vs OpenAI Deep Research
- Multi-model access - GPT-4, Claude, Gemini, Llama en un lugar
- Unicornio - $1.5B valoración, validado por mercado
- API Enterprise-grade - 99.9% uptime, 1B+ queries/mes
- Fundadores expertos - Socher 180K citaciones, ex-Salesforce
- Citaciones verificadas - Transparencia y confianza
- Free tier generoso - Smart Agent ilimitado
- $15/mes YouPro - Más barato que ChatGPT Plus ($20)
- 57% Fortune 500 como clientes API
- Integraciones - OpenAI, Databricks, AWS, Zapier
CONTRAS ❌
- Pivot de consumer a enterprise - Menos foco en producto consumer
- Competencia intensa - Google, Perplexity, ChatGPT
- API pricing opaco - Enterprise requiere contactar ventas
- UI puede ser compleja - Muchos modes y opciones
- ARI Enterprise costoso - Pricing por reporte, no por token
- Menos conocido - Brand awareness menor que competidores
- Documentation limitada - Para enterprise sobre todo
vs Competidores
| vs | You.com Gana | Competidor Gana |
|---|---|---|
| Perplexity | ARI depth (500+ sources), enterprise API | Brand awareness, UX simplicidad |
| ChatGPT | First LLM+web (2022), citations, $15 vs $20 | GPT-4 nativo, ecosistema OpenAI |
| Google AI | Independencia, privacy, enterprise API | Scale, integration Google Suite |
| Microsoft Copilot | Model flexibility, citations | Office 365 integration |
Cuándo Usar Cada Uno
| Herramienta | Mejor Para |
|---|---|
| You.com | Enterprise research, API para AI apps |
| Perplexity | Consumer search rápido |
| ChatGPT | General purpose, coding |
| Google AI | Integración Google ecosystem |
Información de la Empresa
- Nombre: You.com (SuSea, Inc.)
- Fundación: 2020
- Sede: Palo Alto, California
- Empleados: ~318
- Funding Total: ~$200M
- Valoración: $1.5B (unicornio, Sep 2025)
- Revenue 2024: $50M
Plataformas
| Plataforma | Disponibilidad |
|---|---|
| Web | you.com |
| iOS | App Store |
| Android | Google Play |
| Chrome Extension | Chrome Web Store |
| API | api.you.com |
Futuro y Visión
Estrategia 2025+
- Enterprise-first - Pivot completo de consumer a B2B
- AI agent ecosystem - 50K+ custom agents creados
- API expansion - Vertical indexes, custom data
- ARI evolution - Más industrias, más profundidad
Visión
Key Features
Primer buscador LLM con web en vivo (Dic 2022)
ARI deep research agent 500+ fuentes
AI Modes Smart Genius Research Create
Multi-model GPT-4 Claude Gemini Llama
Web Search API 99.9% uptime 1B+ queries
YouPro $15/mes todos modelos ilimitado
Custom Agents 50K+ creados
Citations verificadas transparentes
Enterprise data integration privada
ARI Enterprise informes personalizados
Model orchestration routing automático
News Search API publishers globales
Image Search API millones imágenes
Contents API full page metadata
Integraciones OpenAI Databricks AWS
Zapier 8000+ apps conectables
RAG-ready outputs estructurados LLMs
Zero data retention enterprise
Chrome extension búsqueda asistida
Mobile apps iOS Android
Use Cases
Deep research consulting informes
Market research análisis financiero
Due diligence inversiones M&A
Content analysis medios comunicación
Grant research academia científica
Regulatory research legal compliance
RAG grounding AI applications
Agentic workflows automation
Coding agents documentación actualizada
News aggregation breaking stories
Competitive intelligence mercado
Product research comparativas
Academic research citaciones
Healthcare research publicaciones
Legal document analysis contratos
Financial analysis reports
Technical documentation búsqueda
Customer support knowledge base
Sales enablement competitive
Marketing research tendencias